WNBA
San Antonio Silver Stars @ Phoenix Mercury
Saturday, August 23, 2003
PHO
Phoenix Mercury
89
Home
PHO Win Final
SAS
San Antonio Silver Stars
62
Away
Recent Form
Phoenix Mercury
Season Matchup
Video
No official video matched this game in the channel feed.
Game Nuggets
- Anna DeForge led all players with 24 PTS (3 REB, 1 AST) for Phoenix Mercury. Anna DeForge →
- Phoenix Mercury won by 27: 89–62. Phoenix Mercury →
- Phoenix Mercury came in 1-4 over their previous 5 games. Phoenix Mercury →
- Meeting 4 of the season between these teams — Phoenix Mercury was 1-2 in the series before tip-off. Phoenix Mercury →
Box Score
San Antonio Silver Stars
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Ferdinand-Harris | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jennifer Azzi | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Margo Dydek | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| Adrienne Goodson | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| Gwen Jackson | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Sylvia Crawley | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| LaTonya Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Tausha Mills | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Semeka Randall | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Tai Dillard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LaQuanda Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Phoenix Mercury
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Harrison | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Anna DeForge | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| Tamicha Jackson | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 24 |
| Slobodanka Tuvic | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Adrian Williams-Strong | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Plenette Pierson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Edwina Brown | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Kayte Christensen | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| Edniesha Curry | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Tamara Moore | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Gergana Slavtcheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sonja Mallory | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team Stats
| Team | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Silver Stars | 19-48 | 0-5 | 24-40 | 30 | 8 | 7 | 5 | 22 |
| Phoenix Mercury | 28-59 | 4-9 | 29-47 | 34 | 16 | 16 | 6 | 13 |