WomenHoops360 WNBA stats, scores & stories — all in one place
WNBA

2009 Season

Champions: Phoenix Mercury (3-2)

Full 2009 playoff bracket →

The 2009 WNBA season featured 13 teams across 242 recorded games. Phoenix Mercury posted the league's best record at 23-11. Phoenix Mercury won the championship, defeating Indiana Fever 3-2 in the Finals. Diana Taurasi was named Finals MVP; Diana Taurasi took the regular-season MVP award.

Final Standings

WNBA

  1. Phoenix Mercury 🏆 23-11 0.676
  2. Los Angeles Sparks 18-16 0.529
  3. Detroit Shock 18-16 0.529
  4. Washington Mystics 16-18 0.471
  5. San Antonio Silver Stars 15-19 0.441
  6. New York Liberty 13-21 0.382
  7. Sacramento Monarchs 12-22 0.353

Eastern Conference

  1. Indiana Fever 22-12 0.647
  2. Atlanta Dream 18-16 0.529
  3. Connecticut Sun 16-18 0.471
  4. Chicago Sky 16-18 0.471

Western Conference

  1. Seattle Storm 20-14 0.588
  2. Minnesota Lynx 14-20 0.412

Season Leaders

Scoring

  1. 1 Diana Taurasi PHO 20.4 PPG
  2. 2 Becky Hammon SAS 19.5 PPG
  3. 3 Lauren Jackson SEA 19.2 PPG
  4. 4 Cappie Pondexter PHO 19.1 PPG
  5. 5 Sophia Young-Malcolm SAS 18.2 PPG

Rebounding

  1. 1 Candace Parker LOS 9.8 RPG
  2. 2 Erika de Souza ATL 9.1 RPG
  3. 3 Crystal Langhorne WAS 7.9 RPG
  4. 4 Candice Dupree CHI 7.9 RPG
  5. 5 Sancho Lyttle ATL 7.5 RPG

Assists

  1. 1 Sue Bird SEA 5.8 APG
  2. 2 Ticha Penicheiro SAC 5.2 APG
  3. 3 Becky Hammon SAS 5.0 APG
  4. 4 Cappie Pondexter PHO 5.0 APG
  5. 5 Temeka Johnson PHO 4.6 APG

Steals

  1. 1 Tamika Catchings IND 2.9 SPG
  2. 2 Nicky Anosike MIN 2.7 SPG
  3. 3 Alana Beard WAS 2.3 SPG
  4. 4 Angel McCoughtry ATL 2.2 SPG
  5. 5 Jia Perkins CHI 2.1 SPG

Blocks

  1. 1 Candace Parker LOS 2.1 BPG
  2. 2 Lauren Jackson SEA 1.7 BPG
  3. 3 Tangela Smith PHO 1.7 BPG
  4. 4 Sandrine Gruda CON 1.6 BPG
  5. 5 Tammy Sutton-Brown IND 1.5 BPG

Awards

  1. Finals MVP Diana Taurasi
  2. MVP Diana Taurasi
  3. Defensive Player of the Year Tamika Catchings
All 2009 awards →

Games

All 243 recorded 2009 games →