WNBA
Phoenix Mercury @ Houston Comets
Friday, August 11, 2006
HOU
Houston Comets
110
Home
PHO Win Final
PHO
Phoenix Mercury
111
Away
Recent Form
Houston Comets
Season Matchup
Video
No official video matched this game in the channel feed.
Game Nuggets
- Diana Taurasi led all players with 47 PTS (6 REB, 9 AST) for Phoenix Mercury. Diana Taurasi →
- Decided by a single point — Phoenix Mercury edged Houston Comets. Phoenix Mercury →
- 221 combined points — the highest-scoring game of the 2006 season. 2006 season →
- Phoenix Mercury came in 4-1 over their previous 5 games. Phoenix Mercury →
- Meeting 3 of the season between these teams — Phoenix Mercury was 0-2 in the series before tip-off. Phoenix Mercury →
Box Score
Phoenix Mercury
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penny Taylor | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 48 |
| Kelly Miller | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 52 |
| Diana Taurasi | 47 | 6 | 9 | 1 | 1 | 44 |
| Cappie Pondexter | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| Kristen Rasmussen | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 51 |
| Belinda Snell | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Jennifer Lacy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kayte Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Kamila Vodichkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jennifer Derevjanik | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Sandora Irvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Ann Strother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Crystal Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Houston Comets
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tina Thompson | 37 | 16 | 8 | 1 | 0 | 51 |
| Roneeka Hodges | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Michelle Snow | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Tanya Kostic | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 50 |
| Sheryl Swoopes | 30 | 8 | 6 | 2 | 2 | 55 |
| Tari Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sancho Lyttle | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Mistie McCray Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Dominique Canty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Tamecka Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Edwina Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Astou Ndiaye-Diatta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anastasia Kostaki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Stats
| Team | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 42-94 | 9-28 | 18-23 | 41 | 22 | 12 | 3 | 12 |
| Houston Comets | 38-94 | 7-24 | 27-37 | 55 | 25 | 6 | 4 | 14 |